Descrizione
Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Morsetti Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox o con trattamento Dacromet aumento 20%)
- Guarnizioni Gomma in NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta su tutta la circonferenza.
| Codice Articolo | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
|---|---|---|---|
| CHR 168-182 | 168-182 | 500 | 6/M16 |
| CHR 174-186 | 174-186 | 500 | 6/M16 |
| CHR 186-198 | 186-198 | 500 | 6/M16 |
| CHR 198-210 | 198-210 | 500 | 6/M16 |
| CHR 210-223 | 210-223 | 500 | 6/M16 |
| CHR 222-234 | 222-234 | 500 | 6/M16 |
| CHR 234-246 | 234-246 | 500 | 6/M16 |
| CHR 243-255 | 243-255 | 500 | 6/M16 |
| CHR 260-272 | 260-272 | 500 | 6/M16 |
| CHR 273-285 | 273-285 | 500 | 6/M16 |
| CHR 285-297 | 285-297 | 500 | 6/M16 |
| CHR 297-310 | 297-310 | 500 | 6/M16 |
| CHR 316-328 | 316-328 | 500 | 6/M16 |
| CHR 327-340 | 327-340 | 500 | 6/M16 |
| CHR 342-355 | 342-355 | 500 | 6/M16 |
| CHR 353-365 | 353-365 | 500 | 6/M16 |
| CHR 368-380 | 368-380 | 500 | 6/M16 |
| CHR 378-390 | 378-390 | 500 | 6/M16 |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | |||

