Descrizione
Fascette stringitubo super rinforzate, larghezza 20-30 mm, tiranti n.1
APPLICAZIONI macchine movimento terra, motori, macchine agricole, veicoli pesanti, cantieri navali.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304.
- Tiranti, dadi e viti Acciaio inox AISI 304.
| Codice Articolo | Larghezza (mm) | Tiranti n° | Imballo n° pz |
|---|---|---|---|
| SB 20-22 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 22-24 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 24-27 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 27-30 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 30-34 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 34-37 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 37-40 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 40-44 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 44-48 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 48-52 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 52-56 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 56-60 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 60-64 | 20 | N1 M6 | 100 |
| SB 64-68 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 68-72 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 72-77 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 77-82 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 82-87 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 87-92 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 93-98 | 20 | N1 M6 | 50 |
| SB 98-103 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 103-109 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 109-115 | 20 | N1 M6 | 12 |
| Codice Articolo | Larghezza (mm) | Tiranti n° | Imballo n° pz |
|---|---|---|---|
| SB 115-121 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 121-127 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 127-133 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 133-140 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 140-146 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 146-152 | 20 | N1 M6 | 12 |
| SB 152-158 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 158-164 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 164-170 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 180-190 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 190-200 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 200-210 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 210-220 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 220-230 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 245-255 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 295-305 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 345-355 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 395-405 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 495-505 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 595-605 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 695-705 | 30 | N1 M8 | 12 |
| SB 765-805 | 30 | N1 M8 | 12 |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | |||

