Descrizione
Fascette reggitubo a saldare, larghezza 50-70 mm, tiranti n. 2.
APPLICAZIONI macchine movimento terra, motori, macchine agricole, veicoli pesanti, cantieri navali.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304.
- Tiranti, dadi e viti Acciaio inox AISI 304.
- Supporto Acciaio inox AISI 304.
| Codice Articolo | Larghezza (mm) | Tiranti n° | Imballo n° pz |
|---|---|---|---|
| SD 60-64 | 50 | N2 M10 | 100 |
| SD 64-68 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 68-72 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 72-77 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 77-82 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 82-87 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 87-92 | 50 | N2 M10 | 50 |
| SD 92-103 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 103-109 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 109-115 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 115-121 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 121-133 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 133-140 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 140-146 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 146-152 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 152-158 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 158-164 | 50 | N2 M10 | 12 |
| Codice Articolo | Larghezza (mm) | Tiranti n° | Imballo n° pz |
|---|---|---|---|
| SD 164-170 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 170-180 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 180-190 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 190-200 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 200-210 | 50 | N2 M10 | 12 |
| SD 210-220 | 50 | N2 M10 | 6 |
| SD 220-230 | 50 | N2 M10 | 6 |
| SD 230-240 | 50 | N2 M10 | 6 |
| SD 240-250 | 50 | N2 M10 | 6 |
| SD 250-260 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 260-270 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 270-280 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 280-290 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 290-300 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 310-320 | 70 | N2 M12 | 6 |
| SD 320-330 | 70 | N2 M12 | 6 |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | |||

