Descrizione
Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Morsetti Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ.
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 25%).
- Guarnizioni NBR (conforme al D.M. 174) .
| Codice Articolo | Art. CG Largh. (mm) 3 tiranti | Art. CB Largh. (mm) 4 tiranti | Tiranti zincati 8.8 |
|---|---|---|---|
| CG/CB 042-045 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 048-056 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 056-064 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 060-068 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 068-078 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 078-088 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 088-098 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 098-108 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 108-118 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 114-126 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 118-126 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 126-138 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 138-150 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 140-153 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 150-162 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 162-174 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 168-182 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 174-186 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 186-198 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 198-210 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 210-223 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 222-234 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 234-246 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 243-255 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 260-272 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 273-285 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 285-297 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 297-310 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 316-328 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 327-340 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 342-355 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 355-365 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 368-380 | 200 | 300 | M16 |
| CG/CB 378-390 | 200 | 300 | M16 |
