Descrizione
Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiale
- Nastro Acciaio inox AISI 304
- Morsetti Acciaio sinterizzato.
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta sulla circonferenza parziale.
| Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
|---|---|---|---|---|
| CS 021-25 | 1/2” | 21-25 | 70 | 1/M10 |
| CS 026-30 | 3/4” | 26-30 | 70 | 1/M10 |
| CS 029-33 | 29-33 | 70 | 1/M10 | |
| CS 033-37 | 1” | 33-37 | 70 | 1/M10 |
| CS 038-42 | 38-42 | 70 | 1/M10 | |
| CS 042-45 | 1”¼ | 42-45 | 70 | 1/M10 |
| CS 044-48 | 44-48 | 70 | 1/M10 | |
| CS 048-51 | 1”½ | 48-51 | 70 | 1/M10 |
| CS 050-54 | 50-54 | 70 | 1/M10 | |
| CS 055-60 | 55-60 | 70 | 1/M10 | |
| CS 060-64 | 2’’ | 60-64 | 70 | 1/M10 |
| CS 065-69 | 65-69 | 70 | 1/M10 | |
| CS 069-73 | 69-73 | 70 | 1/M10 | |
| CS 071-76 | 2”½ | 71-76 | 70 | 1/M10 |
| CS 076-82 | 76-82 | 70 | 1/M10 | |
| CS 082-87 | 82-87 | 70 | 1/M10 | |
| CS 087-93 | 3’’ | 87-93 | 70 | 1/M10 |
| CS 094-100 | 3”½ | 94-100 | 70 | 1/M10 |
| CS 099-104 | 99-104 | 70 | 1/M10 | |
| CS 108-114 | 108-114 | 70 | 1/M10 | |
| CS 112-118 | 4’’ | 112-118 | 70 | 1/M10 |
| CS 120-126 | 4’’ | 120-126 | 70 | 1/M10 |
| CS 126-131 | 126-131 | 70 | 1/M10 | |
| CS 131-136 | 131-136 | 70 | 1/M10 | |
| CS 139-145 | 139-145 | 70 | 1/M10 | |
| CS 148-154 | 148-154 | 70 | 1/M10 | |
| CS 156-162 | 5’’ | 156-162 | 70 | 1/M10 |
| CS 167-173 | 6’’ | 167-173 | 70 | 1/M10 |
| CS 173-179 | 173-179 | 70 | 1/M10 | |
| CS 179-185 | 7’’ | 179-185 | 70 | 1/M10 |
| CS 217-223 | 8’ | 217-223 | 70 | 1/M10 |
| CS 223-229 | 223-229 | 70 | 1/M10 | |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | ||||
