Descrizione
Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Morsetti Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta sulla circonferenza parziale.
| Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
|---|---|---|---|---|
| CTA 016-20 | 1/4” | 16-20 | 70 | 1/M8 |
| CTA 021-25 | 1/2” | 21-25 | 70 | 1/M10 |
| CTA 026-30 | 3/4” | 26-30 | 70 | 1/M10 |
| CTA 029-33 | 29-33 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 033-37 | 1” | 33-37 | 70 | 1/M10 |
| CTA 038-42 | 38-42 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 042-45 | 42-45 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 044-48 | 44-48 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 048-51 | 1”½ | 48-51 | 70 | 1/M10 |
| CTA 050-54 | 50-54 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 055-60 | 55-60 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 060-64 | 2’’ | 60-64 | 70 | 1/M10 |
| CTA 065-69 | 65-69 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 069-73 | 69-73 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 071-76 | 2”½ | 71-76 | 70 | 1/M10 |
| CTA 076-82 | 76-82 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 082-87 | 82-87 | 70 | 1/M10 | |
| CTA 087-93 | 3’’ | 87-93 | 70 | 1/M12 |
| CTA 094-100 | 3”½ | 94-100 | 90 | 1/M12 |
| CTA 099-104 | 99-104 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 108-114 | 108-114 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 112-118 | 4’’ | 112-118 | 90 | 1/M12 |
| CTA 120-126 | 120-126 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 126-131 | 126-131 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 131-136 | 131-136 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 139-145 | 139-145 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 148-154 | 148-154 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 156-162 | 5’’ | 156-162 | 90 | 1/M12 |
| CTA 167-173 | 6’’ | 167-173 | 90 | 1/M12 |
| CTA 173-179 | 173-179 | 90 | 1/M12 | |
| CTA 179-185 | 7’’ | 179-185 | 90 | 1/M12 |
| CTA 217-223 | 8’’ | 217-223 | 90 | 1/M12 |
| CTA 223-229 | 223-229 | 90 | 1/M12 | |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | ||||

