Descrizione
Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Morsetti Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 25%).
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174).
| Codice Articolo | Art. FR Largh. (mm) 6 tiranti | Art. FD Largh. (mm) 8 tiranti | Art. FL Largh. (mm) 12 tiranti | Tiranti zincati 8.8 |
|---|---|---|---|---|
|
FR/FD/FL 088-110 |
200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 108-128 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 114-137 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 138-160 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 160-182 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 182-202 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 202-224 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 217-240 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 240-262 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 262-284 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 273-296 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 296-319 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 324-346 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 346-368 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 365-387 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 387-410 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 410-432 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 450-474 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 470-492 | 200 | 300 | 500 | M16 |
| FR/FD/FL 492-519 | 200 | 300 | 500 | M16 |
