Descrizione

Collare di presa con derivazione flangiata di tubazioni in acciaio, ghisa e cemento.

Materiali

  • Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316.
  • Tiranti, dadi e rondelle Acciaio zincato (tiranti inox 20%).
  • Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174).
  • Flangia In ferro (EN1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN/10/16 secondo specifiche richieste. A richiesta in acciaio inox AISI 304/316.
Codice Articolo DN (pollici) Derivazione Flangiata Larghezza (mm) Tiranti n°
GDF 105-135 100 da DN 40 a DN 80 200 12/M12
GDF 130-160 125 da DN 40 a DN 100 300 12/M12
GDF 157-187 150 da DN 40 a DN 100 300 12/M16
GDF 185-215 175 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 200-230 200 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 200/230 200 DN 150 500 18/M16
GDF 228-258 225 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 228/258 225 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 258-288 250 daDN  40 a DN 125 300 12/M16
GDF 258/288 250 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 310-340 300 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 310/340 300 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 360-390 350 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 360/390 350 da DN 150 a DN 300 500 18/M16
GDF 400-430 400 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 400/430 400 da DN 150 a DN 300 500 18/M16
GDF 430-460 425 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 430/460 425 da DN 150 a DN 300 500 18/M16
GDF 455-485 450 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 455/485 450 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 455×485 450 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 505-535 500 da DN 40 a DN 125 300 12/M16
GDF 505/535 500 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 505×535 500 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 530-560 525 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 530/560 525 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 530×560 525 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
Si realizza qualsiasi misura su richiesta
Codice Articolo DN (pollici) Derivazione Flangiata Larghezza (mm) Tiranti n°
GDF 560-590 550 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 560/590 550 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 560×590 550 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 608-638 600 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 608/638 600 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 608×638 600 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 655-685 650 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 655/685 650 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 655×685 650 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 682-712 700 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 682/712 700 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 682×712 700 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 735-765 700 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 735/765 700 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 735×765 700 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 790-820 800 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 790/820 800 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 790×820 800 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 898-928 900 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 898/928 900 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 898×928 900 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 930-960 900 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 930/960 900 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 930×960 900 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 1015-45 1000 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 1015/45 1000 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 1015×45 1000 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
GDF 1040-70 1000 da DN 40 a DN 125 500 18/M16
GDF 1040/70 1000 da DN 150 a DN 200 500 18/M16
GDF 1040×70 1000 da DN 250 a DN 300 700 24/M16
Si realizza qualsiasi misura su richiesta