Descrizione
Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene e pvc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti Acciaio zincato 8.8 (tiranti inox a richiesta aumento 20%). A richiesta in inox AISI 316.
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza, con profilo di contenimento.
| Codice Articolo | DN (pollici) | Derivazione Filettata | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
|---|---|---|---|---|
| UNI 030 | 38-45 | da 1/2” a 3/4” | 100 | 4/M10 |
| UNI 040 | 48-55 | da 1/2” a 1” | 100 | 4/M10 |
| UNI 050 | 55-68 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 050 | 55/68 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 060 | 68-78 | da 1/2” a 1” ¼ | 100 | 4/M10 |
| UNI 060 | 68/78 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 070 | 74-88 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 070 | 74/88 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 080 | 87-100 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 080 | 87/100 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 100 | 108-122 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 100 | 108/122 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 125 | 135-153 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 125 | 135/153 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 150 | 158-178 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 150 | 158/178 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 150 | 158-178 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 175 | 195/212 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 175 | 195/212 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 175 | 195/212 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | ||||
| Codice Articolo | DN (pollici) | Derivazione Filettata | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
|---|---|---|---|---|
| UNI 200 | 217-234 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 200 | 217-234 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 200 | 217-234 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 225 | 245-264 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 225 | 245-264 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 225 | 245-264 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 250 | 270-288 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 250 | 270-288 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 250 | 270-288 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 300 | 322-337 | da 1/2” a 1” ¼” | 100 | 4/M10 |
| UNI 300 | 322-337 | da 1” ½ a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 300 | 322-337 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 350 | 355-375 | da 1” a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 350 | 355-375 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 400 | 400-430 | da 1” a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 400 | 400-430 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 450 | 455-485 | da 1” a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 450 | 455-485 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| UNI 500 | 550-580 | da 1” a 2” | 120 | 4/M12 |
| UNI 500 | 550-580 | da 2” ½ a 3” | 150 | 4/M16 |
| Si realizza qualsiasi misura su richiesta | ||||

